流量单位的换算
体积流量换算表
单位 | 升/分 (L/min) | 米3/时 (m3/h) | 英尺3/时 (ft3/h) | 英国加仑/分 (Ukgal/min) | 美国加仑/分 (Usgal/min) | 美国桶/天 (bbl/d) |
升/分 | 1 | 0.06 | 2.1189 | 0.21997 | 0.264188 | 9.057 |
米3/时 | 16.667 | 1 | 35.314 | 3.667 | 4.403 | 151 |
英尺3/时 | 0.4719 | 0.028317 | 1 | 0.1038 | 0.1247 | 4.2746 |
英国加仑/分 | 4.546 | 0.02727 | 9.6325 | 1 | 1.20032 | 41.1 |
美国加仑/分 | 3.785 | 0.2273 | 8.0208 | 0.8326 | 1 | 34.28 |
美国桶/天 | 0.1104 | 0.00624 | 0.23394 | 0.02428 | 0.02917 | 1 |
质量流量换算表
单位 | 千克/时 (kg/h) | 千克/分 (kg/min) | 千克/秒 (kg/s) | 吨/时 (t/h) | 磅/时 (lb/h) | 磅/秒 (lb/s) |
千克/时 | 1 | 16.7×10-3 | 278×10-6 | 0.001 | 2.205 | 612×10-6 |
千克/分 | 60 | 1 | 16.7×10-3 | 0.06 | 132.3 | 36.7×10-3 |
| 3600 | 60 | 1 | 3.6 | 7.9×103 | 2.205 |
吨/时 | 1000 | 16.7 | 278×10-3 | 1 | 2205 | 612×10-3 |
磅/时 | 0.454 | 7.56×10-3 | 126×10-6 | 0.454×10-3 | 1 | 278×10-6 |
磅/秒 | 1633 | 27.2 | 0.454 | 1.63 | 3600 | 1 |