超声波流量计测量常用管材声速表
管 材 料 | 声速(m/s) |
钢 | 3206 |
ABS | 2286 |
铝 | 3048 |
黄铜 | 2270 |
铸铁 | 2460 |
青铜 | 2270 |
玻璃钢 | 3430 |
玻璃 | 3276 |
聚乙烯 | 1950 |
PVC | 2540 |
衬 材 料 | 声速(m/s) |
特氟隆 | 1225 |
钛 | 3150 |
水泥 | 4190 |
沥青 | 2540 |
搪瓷 | 2540 |
玻璃 | 5970 |
塑料 | 2280 |
聚乙烯 | 1600 |
聚四氟乙烯 | 1450 |
橡胶 | 1600 |
>>以上文章:超声波流量计测量常用管材声速表