防护等级和防爆等级的说明:
防护等级说明:
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表。
防固体物质等级(第一个数字) | 防液体物质等级(第二个数字) | ||
序号 | 数字代表的意义 | 序号 | 数字代表的意义 |
0 | 无防护,无专门的防护 | 0 | 无防护,无专门的防护 |
1 | 防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入) | 1 | 防护水滴(垂直落下的水滴) |
2 | 防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体 | 2 | 设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害。 |
3 | 防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等 | 3 | 防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。 |
4 | 防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物。 | 4 | 防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的水不应引起损害 |
5 | 防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行 | 5 | 防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害 |
6 | 不透灰尘。无灰尘进入 | 6 | 防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害 |
| | 7 | 防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入 |
| | 8 | 防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中 |
防爆说明
国际上常用的防爆电气设备标志举例
国际电工委员会(IEC) Exd[ia]IICT5 | CENELEC( 欧洲电工委员会) EExd[ia]IICT5 | ||
代码 | 描述 | 代码 | 描述 |
Ex | 防爆 | EEx | 欧洲标志 |
d | 保护方式(隔爆型) | d | 保护方式(隔爆型) |
[ia] | 本安输出关联设备 | [ia] | 本安输出关联设备 |
II | 设备类别 | II | 设备类别 |
C | 气体组别 | C | 气体组别 |
T5 | 温度组别 | T5 | 温度组别 |
防爆基本类型
防爆型式 | 标志 | 防爆型式 | 标志 |
隔爆型 | EXd | 充砂型 | EXq |
增安型 | EXe | 浇封型 | EXm |
本安型 | EXia EXib | n型 | EXn |
正压型 | EXp | 粉尘防爆型 | DIPA DIPB |
油浸型 | EXo | 特殊型 | EXs |
设备类别
爆炸性气体环境用电气设备分为:
I类:煤矿井下用电气设备
II类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备
II类隔爆型d和本质安全型i电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类
可燃性粉尘环境用电气设备分为:
A型尘密设备; B型尘密设备
A型防尘设备; B型防尘设备
I类 | II类 | II类隔爆型"d"和本质安全型电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类 |
煤矿井下用电气设备 | 除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备 |
气体组别
爆炸性气体混合物的传爆能力,标志着其爆炸危险程度的高低,爆炸性混合物的传爆能力越大,其危险性越高。爆炸性混合物的传爆能力可用最大试验安全间隙表示。同时,爆炸性气体、液体蒸气、薄雾被点燃的程度也标志着其爆炸危险程度的高低,它用最小点燃电流比表示。II类隔爆型电气设备或本质安全型电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙或最小点燃电流比,进一步分为IIA、IIB和IIC类。
组别 | 代表性气体 | 最大试验安全间隙 | 最小点燃电流比 |
IIC | 乙炔氢气 | 小于0.5mm | 小于0.45 |
IIB | 乙烯 | 0.5~0.9mm | 0.45~0.8 |
IIA | 丙烷 | 大于0.9mm | 大于0.8 |
温度组别
爆炸性气体混合物的引燃温度足能被点燃的温度极限值。
电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组,使得对应的T1~T6组的电气设备的最高表面不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温度之间的关系如表
温度级别 IEC/EN/GB 3836 | 设备的最高表面温度 T (摄氏度) | 可燃性物质的点燃温度 (摄氏度) |
T1 | 450 | T 大于450 |
T2 | 300 | T 大于300小于等于450 |
T3 | 200 | T 大于200小于等于300 |
T4 | 135 | T 大于135小于等于200 |
T5 | 100 | T 大于100小于等于135 |
T6 | 85 | T 大于8小于等于100 |
设置标志的要求
(1)应在电气设备主体部分的明显地方设置标志
(2)标志必须考虑到在可能存在的化学腐蚀下,仍然清晰和耐久。如标志Ex、防爆型式、类别、温度组别可用凸纹或凹纹标在外壳的明显处
标志牌的材质应采用耐化学腐蚀的材料,如表铜、黄铜或不锈钢。
>>以上文章:防护等级和防爆等级的说明