超声波流量计MODBUS寄存器地址表:
寄存器 | 寄存器个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
0001-0002 | 2 | 瞬时流量 | REAL4 | 单位:立方米/小时 |
0003-0004 | 2 | 瞬时热流量 | REAL4 | 单位:GJ/小时 |
0005-0006 | 2 | 流体速度 | REAL4 | 单位:米/秒 |
0007-0008 | 2 | 测量流体声速 | REAL4 | 单位:米/秒 |
0009-0010 | 2 | 正累积流量 | LONG | 所有使用长整数的流量累积器,其计量单位受M32(即REG1438)控制 |
0011-0012 | 2 | 正累积流量小数部分 | REAL4 | REAL4是标准IEEE-754格式单精度浮点数。该格式数据一般也称为FLOAT格式 |
0013-0014 | 2 | 负累积流量 | LONG | LONG是低字在前带符号长整数 |
0015-0016 | 2 | 负累积流量小数部分 | REAL4 | |
0017-0018 | 2 | 正累积热量 | LONG | 所有使用长整数的热量累积器,其计量单位受M84(即REG1441)控制 |
0019-0020 | 2 | 正累积热量小数部分 | REAL4 | |
0021-0022 | 2 | 负累积热量 | LONG | |
0023-0024 | 2 | 负累积热量小数部分 | REAL4 | |
0025-0026 | 2 | 净累积流量 | LONG | |
0027-0028 | 2 | 净累积流量小数部分 | REAL4 | |
0029-0030 | 2 | 净累积热量 | LONG | |
0031-0032 | 2 | 净累积热量小数部分 | REAL4 | |
0033-0034 | 2 | 温度1/供水温度 | REAL4 | 单位:℃ |
0035-0036 | 2 | 温度2/回水温度 | REAL4 | 单位:℃ |
0037-0038 | 2 | 模拟输入AI3量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
0039-0040 | 2 | 模拟输入AI4量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
0041-0042 | 2 | 模拟输入AI5量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
0043-0044 | 2 | 模拟输入AI3电流值 | REAL4 | 单位:毫安 |
0045-0046 | 2 | 模拟输入AI4电流值 | REAL4 | 单位:毫安 |
0047-0048 | 2 | 模拟输入AI5电流值 | REAL4 | 单位:毫安 |
0049-0050 | 2 | 系统设置密码 | BCD | 可写。00H表示取消密码设置 |
0051 | 1 | 硬件设置密码 | BCD | 可写。“A55Ah”表示打开 |
0053-0055 | 3 | 仪表日期时间 | BCD | 可写。6字节BCD数分别表示秒分时日月年,低位在前 |
0056 | 1 | 自动储存数据日小时 | BCD | 可写。2个字节表示定时储存数据开始的时间和天,例如0312H表示每月3日12时储存数据。0012H表示每日12时储存数据。 |
0059 | 1 | 输入键值(可模拟键盘) | INTEGER | 可写。参看说明书键值表 |
0060 | 1 | 使显示器显示x号菜单 | INTEGER | 可写。 |
0061 | 1 | 输入背光点亮时间 | INTEGER | 可写。单位秒 |
0062 | 1 | 蜂鸣器剩余鸣响次数 | INTEGER | 可写。最大255次 |
0062 | 1 | OCT剩余脉冲数目 | INTEGER | 可写。最大65536 |
0072 | 1 | 仪表工作错误代码 | BIT | 16比特位分别表示含义见备注4 |
0077-0078 | 2 | 供水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆 |
0079-0080 | 2 | 回水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆 |
0081-0082 | 2 | 超声波总传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
0083-0084 | 2 | 超声波传播时间时差 | REAL4 | 单位纳秒 |
0085-0086 | 2 | 超声波上游传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
0087-0088 | 2 | 超声波下游传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
0089-0090 | 2 | 当前电流环输出电流值 | REAL4 | 单位毫安 |
0092 | 1 | 工作步骤和信号质量 | INTEGER | 高字节表示信号调整步骤 底字节表示信号质量,数值范围0-9,数值大表示信号好 |
0093 | 1 | 上游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095 |
0094 | 1 | 下游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095 |
0096 | 1 | 操作界面语言类型 | INTEGER | 0表示中文,1表示英文 |
0097-0098 | 2 | 超声波信号传输比 | REAL4 | 正常范围100+-3% |
0099-0100 | 2 | 当前雷诺数 | REAL4 | |
0101-0102 | 2 | 当前雷诺修正系数 | REAL4 | |
0103-0104 | 2 | 工作定时器时间 | LONG | 无符号,单位秒 |
0105-0106 | 2 | 总工作时间 | LONG | 无符号,单位秒 |
0105-0106 | 2 | 总上电次数 | LONG | 无符号 |
0113-0114 | 2 | 净累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米,7位有效数字 |
0115-0116 | 2 | 正累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米,7位有效数字 |
0117-0118 | 2 | 负累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米,7位有效数字 |
0119-0120 | 2 | 净累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ,7位有效数字 |
0121-0122 | 2 | 正累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ,7位有效数字 |
0123-0124 | 2 | 负累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ,7位有效数字 |
0125-0126 | 2 | 今天累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米,7位有效数字 |
0127-0128 | 2 | 本月累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米,7位有效数字 |
0129-0130 | 2 | 手动累积器流量 | LONG | |
0131-0132 | 2 | 手动累积器小数部分 | REAL4 | |
0133-0134 | 2 | 批量控制器累积流量 | LONG | |
0135-0136 | 2 | 批量控制器小数部分 | REAL4 | |
0137-0138 | 2 | 今天累积流量 | LONG | |
0139-0140 | 2 | 今天累积流量小数部分 | REAL4 | |
0141-0142 | 2 | 本月累积流量 | LONG | |
0143-0144 | 2 | 本月累积流量小数部分 | REAL4 | |
0145-0146 | 2 | 今年累积流量 | LONG | |
0147-0148 | 2 | 今年累积流量小数部分 | REAL4 | |
0158 | 1 | 当前显示所在菜单 | INTEGER | |
0165-0166 | 2 | 故障运行时间 | LONG | 单位:秒 |
0173-0174 | 2 | 当前频率输出值 | REAL4 | 单位:Hz |
0175-0176 | 2 | 当前电流环输出值 | REAL4 | 单位:mA |
0181-0182 | 2 | 当前温差 | REAL4 | 单位:℃ |
0183-0184 | 2 | 本次上电所补加的流量 | REAL4 | 单位:立方米 |
0185-0186 | 2 | 频率系数 | REAL4 | 应该小于0.1 |
0187-0188 | 2 | 自动储存总时间 | LONG | 储存时间由寄存器0056确定 |
0189-0190 | 2 | 自动储存正累积流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定 |
0191-0192 | 2 | 自动储存瞬时流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定 |
0221-0222 | 2 | 管道内经 | REAL4 | 单位毫米 |
0229-0230 | 2 | 上游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒 |
0231-0232 | 2 | 下游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒 |
0233-0234 | 2 | 估算总传播时间 | REAL4 | 单位微秒 |
0257-0288 | 32 | 显示器缓冲区 | BCD | 可读出 |
0289 | 1 | 显示器缓冲区存储指针 | INTEGER | |
| | | | |
0311 | 2 | 今天已工作时间 | LONG | 无符号,单位秒 |
0313 | 2 | 本月已工作时间 | LONG | 无符号,单位秒 |
0315 | 2 | 今天最大瞬时流量 | INTEGER | 单位: m3/h |
0317 | 2 | 当月最大瞬时流量 | INTEGER | 单位: m3/h |
1437 | 1 | 当前瞬时流量计量单位 | INTEGER | 取值0-31见注5 |
1438 | 1 | 当前累积流量计量单位 | INTEGER | 取值0-7见注1 |
1439 | 1 | 当前累积流量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-7, 见注解1 |
1440 | 1 | 当前累积热量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-10,见注解1 |
1441 | 1 | 当前热能测量单位 | INTEGER | 取值0~3。0=GJ , 1=Kcal 2=KWh, 3=BTU |
1442 | 1 | 仪表通讯地址号码 | INTEGER | |
1491 | 1 | 仪表类型 | INTEGER | BIT0=0表示是流量计 BIT0=1表示是热能表 BIT3=1表示热能表装在供水口 BIT3=0表示热能表装在回水口 |
1451 | 2 | 用户标尺因子 | REAL4 | |
1521 | 2 | 厂家标尺因子 | REAL4 | 不可改写 |
1529 | 2 | 设备电子序列号码 | BCD | 本设备电子序列号码 请注意高位在前 |
>>以上:超声波流量计MODBUS寄存器地址表由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买超声波流量计请致电大连索尼卡销售部。