便携式数字超声波流量计:
* 测量精度:优于1%
* 重 复 性:优于0.2%
* 工作电源:220VAC(标配)或110VAC(选配)
* 测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
* 电 池:内置镍氢充电电池可连续工作24小时
* 安装方式:外敷式安装,操作简单、方便
* 显 示:2行汉字同屏显示瞬时流量、累积流量、信号状态等
* 信号输出:隔离RS485
* 通讯协议:MODBUS协议,索尼卡FUJI扩展协议,兼容国内其它厂家同类产品通讯协议
* 打印输出:内置热敏一体式打印机,实现及时或定时打印
* 其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
* 便携式超声波流量计主机尺寸:200*210*100mm
便携式数字超声波流量计探头选配:
可选配探头 | 标准FG2S001S探头 | 标准FG2S001M探头 | 标准FG2S001L探头 | 高温FG2S00S1H探头 | 高温FG2S00M1H探头 |
适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 质 | ABS | 特殊高温材料 | |||
工作频率 | 1MHZ | ||||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | ||||
磁 性 | 有 | 无 | |||
适用温度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
质量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2 |
>>以上产品:便携式数字超声波流量计由大连索尼卡仪表有限公司生产销售,详询大连索尼卡销售部:0411-87305712 0411-8735703