流量计分类及适用条件见下表:
类别 | 口径 MM | 工作压力 MPA | 工作温度 o C | 安装要求 | 体积重量 | 成本 | 寿命 | |
容积式计量表 | 椭圆齿轮 | 10-250 | 10 | 80 | 需过滤器 | 重 | 中 | 中 |
腰轮 | 15-300 | 6.4 | 80 | 同上 | 重 | 高 | 中 | |
旋转活塞 | 15-100 | 6.4 | 120 | 同上 | 小 | 低 | 中 | |
速度式 | 水表 | 15-600 | 1 | 40-100 | 水平 | 小 | 较低 | 中 |
涡轮 | 4-500 | 6.4 | 120 | 水平 | 小 | 中 | 较低 | |
靶式流量计 | | 15-1500 | 42 | -40-450 | 需要直管段 | 中 | 较低 | 长 |
导电液体 | 2-3200 | 6.4 | 100 | 对直管段要求不高 | 大 | 高 | 长 | |
旋涡流量计 | 旋进型 | 50-150 | 1.6 | 60 | 需要直管段 | 中 | 中 | 长 |
卡门型 | 25-300 | 6.4 | 300 | 需要直管段水平 | 轻 | 中 | 长 | |
转子流量计 | 玻璃管 | 1.5-100 | 1.6 | 120 | 必须垂直安装 | 轻 | 低 | 中 |
金属管 | 15-150 | 6.4 | 150 | 同上 | 中 | 中 | 长 | |
差压流量计 | 孔板 | 50-1000 | 20 | 500 | 需要直管段 | 小 | 低 | 长 |
喷嘴 | 50-500 | 20 | 500 | 同上 | 中 | 较低 | 长 | |
文丘利管 | 100-1200 | 2.5 | 500 | 同上 | 重 | 中 | 长 | |
用于大流量测量 | 50-5000 | | | 需要直管段 | 小 | 低 | 长 | |
质量流量计 | | | 39 | -240-200 | | | | |
>>以上:流量计分类及适用条件由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买请咨询:0411-87305712 0411-87305703