超声波流量计MODBUS寄存器瞬时流量单位代码:
瞬时流量单位代码如下
0 | 立方米/秒 | 1 | 立方米/分 | 2 | 立方米/小时 | 3 | 立方米/天 |
4 | 公升/秒 | 5 | 公升/分 | 6 | 公升/小时 | 7 | 公升/天 |
8 | 美制加仑/秒 | 9 | 美制加仑/分 | 10 | 美制加仑/小时 | 11 | 美制加仑/天 |
12 | 英制加仑/秒 | 13 | 英制加仑/分 | 14 | 英制加仑/小时 | 15 | 英制加仑/天 |
16 | 美制兆加仑/秒 | 17 | 美制兆加仑/分 | 18 | 美制兆加仑/小时 | 19 | 美制兆加仑/天 |
20 | 立方英尺/秒 | 21 | 立方英尺/分 | 22 | 立方英尺/小时 | 23 | 立方英尺/天 |
24 | 美制石油桶/秒 | 25 | 美制石油桶/分 | 26 | 美制石油桶/小时 | 27 | 美制石油桶/天 |
28 | 英制石油桶/秒 | 29 | 英制石油桶/分 | 30 | 英制石油桶/小时 | 31 | 英制石油桶/天 |
>>以上:超声波流量计MODBUS寄存器瞬时流量单位代码由大连索尼卡仪表有限公司技术部提供,购买请咨询销售部:0411-87305712 0411-87305703